VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,633,818,174 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,448.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,076,343.4 GB  591,579,440
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,627,199.3 GB  5,312,534,125
3 Russian Federation  88,286,482.3 GB  1,391,191,188
4 Japan  68,254,030.4 GB  701,109,611
5 United States  53,049,023.9 GB  1,135,207,550
6 Taiwan  50,683,283.5 GB  791,487,094
7 France  46,245,273.0 GB  591,232,271
8 Indonesia  38,523,226.1 GB  892,139,355
9 India  36,063,005.9 GB  772,122,838
10 Viet Nam  29,616,300.5 GB  499,755,510
11 China  29,556,503.3 GB  772,313,270
12 Thailand  19,556,099.6 GB  346,074,823
13 United Arab Emirates  15,667,777.6 GB  517,762,946
14 Hong Kong  14,712,043.1 GB  239,100,292
15 Myanmar  13,044,654.5 GB  224,912,370
16 Philippines  12,903,277.3 GB  317,933,741
17 Malaysia  11,897,175.3 GB  140,482,219
18 Turkmenistan  11,726,787.6 GB  154,951,534
19 Bangladesh  9,484,348.9 GB  387,436,875
20 Ukraine  9,359,327.9 GB  535,915,676
21 Canada  8,104,857.3 GB  83,562,427
22 Saudi Arabia  7,985,107.6 GB  108,748,744
23 Germany  7,874,113.4 GB  245,597,157
24 Turkey  6,743,357.3 GB  98,833,695
25 Singapore  6,679,816.0 GB  409,387,967
26 Iraq  5,667,712.4 GB  224,951,641
27 Australia  5,608,056.1 GB  113,604,283
28 Brazil  5,329,572.6 GB  1,378,517,489
29 United Kingdom  5,254,561.6 GB  128,256,065
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,897.3 GB  73,862,276
31 Pakistan  4,388,870.2 GB  104,847,733
32 Nigeria  3,749,140.3 GB  445,952,650
33 Argentina  3,273,151.8 GB  51,398,203
34 Cambodia  3,204,330.0 GB  92,543,684
35 Kenya  3,053,338.3 GB  183,121,667
36 Mexico  2,477,064.3 GB  44,010,067
37 Oman  2,046,264.5 GB  36,694,556
38 Spain  2,015,704.6 GB  22,848,778
39 Netherlands  1,920,881.6 GB  52,124,276
40 Armenia  1,457,072.1 GB  4,885,027
41 Egypt  1,367,361.1 GB  37,655,602
42 Qatar  1,350,652.2 GB  19,057,413
43 Algeria  1,350,121.7 GB  37,065,966
44 Nepal  1,328,703.4 GB  19,704,465
45 Syrian Arab Republic  1,296,677.4 GB  235,548,838
46 Jordan  1,279,351.0 GB  25,376,313
47 Somalia  1,242,297.5 GB  54,911,534
48 Italy  1,234,097.0 GB  15,041,633
49 Kyrgyzstan  1,163,744.3 GB  12,998,034
50 New Zealand  1,136,350.1 GB  15,075,249
51 Sudan  1,103,200.2 GB  40,695,133
52 Macau  1,054,150.9 GB  19,050,556
53 Kazakhstan  1,039,149.1 GB  15,161,960
54 Colombia  1,034,368.8 GB  19,771,737
55 Sweden  1,000,381.5 GB  17,746,354
56 Ghana  956,489.6 GB  56,426,025
57 Cote D'ivoire  943,210.7 GB  11,809,029
58 Austria  929,943.2 GB  14,615,838
59 Venezuela  863,523.7 GB  25,956,528
60 Belarus  833,621.1 GB  21,831,732
61 Chile  824,136.4 GB  14,164,844
62 Romania  789,341.4 GB  14,109,951
63 Peru  774,671.0 GB  10,628,663
64 Ethiopia  754,417.7 GB  39,101,011
65 Mongolia  696,234.7 GB  11,310,044
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,104.4 GB  19,228,666
67 Kuwait  678,268.4 GB  10,428,626
68 Gabon  664,424.5 GB  5,639,692
69 Morocco  652,090.2 GB  25,290,822
70 Poland  636,244.7 GB  9,006,327
71 Yemen  597,826.0 GB  20,306,359
72 Azerbaijan  596,030.0 GB  10,535,201
73 Latvia  590,018.7 GB  3,038,299
74 Ecuador  574,181.5 GB  53,669,542
75 Norway  544,946.4 GB  4,719,613
76 Switzerland  520,286.9 GB  37,437,083
77 Palestinian Territory Occupied  500,609.9 GB  12,397,746
78 Belgium  475,211.4 GB  6,422,730
79 South Africa  464,292.0 GB  17,106,040
80 Finland  439,254.3 GB  3,912,513
81 Tanzania United Republic of  427,333.8 GB  10,816,639
82 Afghanistan  424,824.5 GB  15,714,568
83 Israel  405,737.7 GB  9,185,456
84 Uganda  379,133.5 GB  19,206,051
85 Portugal  372,469.2 GB  5,870,788
86 Denmark  331,757.8 GB  3,042,767
87 Lithuania  323,370.8 GB  4,069,499
88 Hungary  322,857.0 GB  4,861,827
89 Czech Republic  320,787.4 GB  4,951,860
90 Georgia  296,375.4 GB  3,553,040
91 Guinea  281,689.5 GB  8,615,776
92 Greece  267,201.4 GB  3,754,822
93 Sri Lanka  260,303.2 GB  6,597,780
94 Bahrain  226,556.0 GB  3,661,138
95 Tunisia  218,029.2 GB  6,081,362
96 Dominican Republic  215,858.0 GB  6,956,750
97 Brunei Darussalam  213,684.8 GB  1,605,894
98 Bulgaria  211,653.7 GB  4,135,696
99 Guatemala  205,283.1 GB  4,406,778
100 Lebanon  203,144.2 GB  9,027,313
101 Uzbekistan  203,077.1 GB  4,121,228
102 Serbia  199,812.7 GB  3,543,853
103 Panama  188,104.7 GB  5,102,131
104 Bolivia  184,513.7 GB  3,239,805
105 Djibouti  163,444.5 GB  4,259,620
106 Paraguay  159,260.5 GB  2,102,528
107 Ireland  137,087.3 GB  2,029,382
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,849
109 Costa Rica  116,337.3 GB  1,806,380
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,501.6 GB  1,154,325
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,388.9 GB  1,236,289
112 Moldova Republic of  107,354.6 GB  2,747,214
113 Cuba  105,670.2 GB  2,785,333
114 Albania  104,588.6 GB  2,347,648
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.5 GB  935,813
116 Mauritius  99,560.4 GB  1,331,704
117 Jamaica  92,377.8 GB  2,099,578
118 Bhutan  81,431.9 GB  1,686,428
119 Estonia  81,349.3 GB  1,059,673
120 Uruguay  78,994.2 GB  1,158,499
121 Luxembourg  61,791.1 GB  1,343,399
122 Honduras  61,371.7 GB  1,414,239
123 Benin  60,727.7 GB  7,044,886
124 Antigua and Barbuda  59,304.6 GB  1,625,386
125 Rwanda  58,862.6 GB  1,805,301
126 Cyprus  55,683.2 GB  7,562,662
127 Togo  53,964.2 GB  1,418,727
128 Maldives  53,105.4 GB  909,640
129 Senegal  53,015.6 GB  1,984,421
130 Guam  51,560.7 GB  986,670
131 Northern Mariana Islands  44,226.0 GB  270,363
132 Trinidad and Tobago  42,240.9 GB  643,683
133 Macedonia  42,095.5 GB  654,339
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,127.3 GB  3,236,227
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,763
137 Mozambique  33,617.1 GB  2,510,094
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,879.3 GB  824,569
140 Barbados  28,831.4 GB  352,672
141 Madagascar  28,825.6 GB  758,271
142 Nicaragua  27,263.2 GB  527,153
143 Malta  26,882.0 GB  506,378
144 Puerto Rico  26,354.8 GB  686,640
145 Tajikistan  25,629.9 GB  1,221,345
146 Iceland  25,522.9 GB  768,320
147 Namibia  25,347.1 GB  752,082
148 Palau  24,356.8 GB  192,019
149 Reunion  23,713.6 GB  94,713
150 Seychelles  22,488.7 GB  3,425,623
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.1 GB  1,470,240
152 Chad  21,583.3 GB  4,516,584
153 Angola  21,029.0 GB  794,882
154 Mali  18,567.6 GB  1,072,299
155 Burkina Faso  18,445.2 GB  1,581,104
156 Mauritania  17,841.0 GB  536,507
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,534.0 GB  663,796
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,308
161 Saint Lucia  15,191.8 GB  185,756
162 Guyana  14,306.5 GB  303,943
163 Papua New Guinea  13,356.9 GB  198,130
164 Malawi  13,354.7 GB  192,787
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,509
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.4 GB  517,069
171 Botswana  8,552.0 GB  193,224
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,746
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.0 GB  134,954
176 Liberia  6,596.9 GB  552,339
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,374.8 GB  344,772
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,371
181 Martinique  5,342.3 GB  76,430
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,526
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,150
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,378
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,947
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,296
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,251.3 GB  49,495
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,644
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Solomon Islands  1,974.5 GB  77,213
201 Niger  1,973.8 GB  142,670
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4